HomeFAQKontakt
GameserverVoiceserverBouncerWebspaceDomainsNameserverv-ServerRootserverHousing

email: captcha: Wieviel ist 4+5?
Domains
- Sie als Owner und Admin-C
- frei wählbare IP
- Traffic inklusiv
- Nutzung unserer Nameserver oder Ihrer eigenen Nameserver
- auf Wunsch Zugriff auf die Nameservereinträge Ihrer Domain
- keine Einrichtungsgebühr
Hinweise
Preisübersicht inkl. 19% MwSt.
*Laufzeit/Zahlungsweise in Monaten
Endung Preis/Jahr * Endung Preis/Jahr *
de 4,44 € 12 com 9,36 € 12
net 10,32 € 12 org 10,32 € 12
biz 6,80 € 12 info 9,96 € 12
at 15,12 € 12 eu 18,00 € 12
nl 6,20 € 12 ch 26,76 € 12
tv 32,00 € 12 it 7,40 € 12
or.at 15,10 € 12 ws 15,40 € 12
co.uk 6,50 € 24 org.uk 6,50 € 24
me.uk 6,50 € 24 li 75,40 € 12
co.at 15,10 € 12 am 61,70 € 24
bi 75,40 € 24 bo 234,40 € 12
com.bo 43,20 € 12 net.bo 43,20 € 12
org.bo 43,20 € 12 by 188,50 € 36
cg 339,00 € 12 art.do 43,20 € 12
com.do 43,20 € 12 net.do 43,20 € 12
org.do 43,20 € 12 web.do 43,20 € 12
ec 165,9 € 24 gg 196,00 € 12
biz.gg 150,80 € 12 co.gg 150,80 € 12
info.gg 150,80 € 12 name.gg 150,80 € 12
net.gg 150,80 € 12 org.gg 150,80 € 12
gm 37,00 € 12 gr 30,20 € 24
gs 61,70 € 12 je 196,00 € 12
co.je 150,80 € 12 net.je 150,80 € 12
org.je 150,80 € 12 ki 940,10 € 12
lt 87,40 € 12 lv 45,20 € 12
mn 92,50 € 12 ms 63,20 € 12
nr 616,80 € 12 biz.nr 61,70 € 12
com.nr 61,70 € 12 net.nr 61,70 € 12
org.nr 61,70 € 12 info.nr 61,70 € 12
com.pe 43,20 € 12 org.pe 43,20 € 12
com.pr 61,70 € 12 net.pr 61,70 € 12
org.pr 61,70 € 12 rw 339,30 € 12
tc 61,70 € 12 co.tt 41,10 € 36
com.tt 41,10 € 36 net.tt 41,10 € 36
org.tt 41,10 € 36 info.tt 41,10 € 36
biz.tt 41,10 € 36 name.tt 41,10 € 36
pro.tt 41,10 € 36 ug 42,60 € 24
name 7,70 € 12 me 15,00 € 12
es 8,49 € 12 media 25 € 12
rocks 11,52 € 12 guide 1,81 € 12
shop 2,50 € 12 tel 7,99 € 12
be 35 € 12

id  
pw  
Optimate-Server.de  - Ripe Member


Vertragspartner der Optimate-Server.de  - Vertragspartner der Schufa
alle Preise inkl. 19% MwSt. | Impressum | AGB |